安庆市历年专利申请、授权量统计

年  份 专利申请量(件) 专利授权量(件)
发  明 实用新型 外观设计 合  计 发   明 实用新型 外观设计 合   计
1985 4 2 0 6 0 0 0 0
1986 0 2 0 2 0 0 0 0
1987 0 14 0 14 0 4 0 4
1988 4 17 0 21 0 14 0 14
1989 4 7 0 11 0 14 0 14
1990 7 16 9 32 1 10 0 11
1991 11 19 3 33 0 6 7 13
1992 8 38 2 48 2 15 1 18
1993 17 33 3 53 4 32 1 37
1994 4 35 6 45 0 17 2 19
1995 6 51 3 60 2 21 4 27
1996 6 51 14 71 0 19 2 21
1997 18 41 19 78 0 25 9 34
1998 17 53 11 81 2 30 14 46
1999 11 68 30 109 0 41 18 59
2000 13 83 27 123 6 72 28 106
2001 20 86 21 127 3 47 18 68
2002 18 68 34 120 3 62 20 85
2003 19 83 26 128 2 43 29 74
2004 30 82 24 136 9 56 15 80
2005 28 91 40 159 2 57 34 93
2006 40 102 52 194 7 73 18 98
2007 44 107 72 223 9 87 44 140
2008 45 175 71 291 14 97 23 134
2009 93 264 106 463 10 181 65 256
2010 148 348 140 636 17 230 119 366
2011 201 552 161 914 45 419 123 587
2012 295 1033 352 1680 59 697 178 934
2013 1253 2689 367 4309 78 1021 295 1394
2014 2560 2560 361 5481 77 2092 287 2456
2015 7254 4954 437 12645 334 2846 320 3500
2016 12073 4418 531 17022 478 2902 332 3712
合计 24251 18142 2922 45315 1164 11230 2006 14400
说明:本表由安徽省知识产权局网站(www.ahipo.gov.cn)统计信息提供的数据累加而得